Zahlen und Fakten
Gesamteinwohnerzahl: | ca. 2600 |
Gemarkungsfläche - Gemeinde | 1961 ha |
- Heiligkreuzsteinach und Eiterbach | 1267 ha |
- Lampenhain, Hilsenhain, Bärsbach, Vorder- und Hinterheubach | 694 ha |
Höhe: | 250 m bis 584 m (Stiefelhöhe, höchste Erhebung im Rein-Neckar-Kreis) |
Kreis: | Rhein-Neckar-Kreis |
Regierungsbezirk: | Karlsruhe |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Schmutzwassergebühr pro cbm | 2,75 Euro inklusive der MWST |
Niederschlagswassergebühr pro qm | 0,25 Euro inklusive der MWST |
Nutzwassergebühr pro cbm | 3,80 Euro zuzüglich der MWST |
Gewerbesteuer Hebesatz | 330 v.H. |
Grundsteuer Hebesatz A | 330 v.H. |
Grundsteuer Hebesatz B | 330 v.H. |
Kindergarten | Gebührensätze |
Grillhütte | Gebühren |
Bodenrichtwerte | Stand 2014 |
Daten vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auswählen.